- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-05-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 230184101056484 | 组织机构代码 | MA1C3N1T-2 | |
| 统一信用代码 | 91230184MA1C3N1T2D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91230184MA1C3N1T2D | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2020-05-20至无固定期限 | 核准日期 | 2023-08-18 | |
| 登记机关 | 五常市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市五常市沙河子镇沙河子村(住宅) | |||
| 经营范围 |
食品生产、经营;粮食收购、仓储、销售;农作物种植、销售;酒水、食用油、土特产(不含野生动物)、山产品、食用菌、杂粮、粥米、农副产品销售;农作物种子、化肥销售;网上贸易代理;餐饮管理服务,正餐服务。
|
|||